項目名 | 種類 | |
ARC | 円弧 | アークの折れ線にして表現します。 →「■ 補足」参照 |
CIRCLE | 円 | アークの折れ線にして表現します。 →「■ 補足」参照 |
LINE | 線分 | アークとして変換されます。 |
POINT | 点 | ポイントとして変換されます。 |
POLYLINE | ポリライン | アークとして変換され、補間点、折れ線にして表現します。ポリメッシュは解釈されずただのポリラインとして扱われます。円滑化(スプライン等)の情報は解釈されません。線幅は「開始幅の既定値」が採用されます。 |
SOLID | 塗りつぶし | 4角形までのSOLIDをポリゴンにして塗りつぶします(5角形以上は無視されます)。 |
TRACE | 太線 | 指定の領域をポリゴンにして塗りつぶします(SOLIDと同じ)。 |
SPLINE | スプライン | アークとして変換され、補間点、折れ線にして表現します。 |
LWPOLINE | ライトウェイトポリライン | ポリラインと同様に折れ線にして表現します。
従来のポリラインと比較してデータ量は小さくなります。 |
3DPOLY | 3次元ポリライン | ポリラインと同様に折れ線にして表現します。ポリライン頂点のZ値が、アーク補間点のZ値に変換されます。 |
HATCH | ハッチング | 面データとして専用のレイヤーに取り込まれます。
→「■ pcm.iniによる設定」参照 |